搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級(jí)泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
ZWL型污水自吸泵
作為市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)理想的雜質(zhì)泵,ZWL型污水自吸泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu),泵軸和電機(jī)軸同為一軸,該結(jié)構(gòu)能使泵在使用過程中運(yùn)行更加平穩(wěn),即可像一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)少,自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn)。
ZWL型污水自吸泵型號(hào)說明:
型號(hào)規(guī)格 | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)(KW) | 自吸高度(m) | 總吸程(m) | 通過能力 | |
口徑-流量-揚(yáng)程(mm)-t/時(shí)-(m) | 固體直徑 | 纖維長(zhǎng)度 | |||||||
25ZWL8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 5 | 6.5 | 15 | 120 |
32ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 20 | 150 |
40ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 25 | 230 |
40ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5 | 6.5 | 25 | 230 |
50ZWL10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL20-12 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5 | 6.5 | 30 | 250 |
65ZWL30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 5 | 6.5 | 40 | 380 |
65ZWL20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 5 | 6.5 | 40 | 350 |
80ZWL40-16 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL65-25 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL80-35 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 5 | 7 | 48 | 400 |
80ZWL50-60 | 50 | 60 | 55 | 2900 | 22 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
100ZWL100-15 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-20 | 80 | 20 | 65 | 1450 | 7.5 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-20 | 100 | 20 | 60 | 1450 | 11 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-30 | 100 | 30 | 60 | 2900 | 22 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-45 | 80 | 45 | 53 | 2900 | 30 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-60 | 80 | 60 | 58 | 2900 | 37 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-80 | 80 | 80 | 55 | 2900 | 45 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
125ZWL120-20 | 120 | 20 | 55 | 1450 | 15 | 5 | 6.5 | 60 | 625 |
150ZWL200-15 | 200 | 15 | 63 | 1450 | 15 | 5 | 6.5 | 90 | 750 |
200ZWL280-14 | 280 | 14 | 63 | 1450 | 22 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-18 | 300 | 18 | 65 | 1450 | 37 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-22 | 300 | 22 | 65 | 1450 | 45 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL280-28 | 280 | 28 | 65 | 1450 | 55 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
250ZWL400-20 | 400 | 20 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 150 | 1250 |
300ZWL600-10 | 600 | 10 | 65 | 1450 | 45 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-14 | 800 | 14 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-20 | 800 | 20 | 65 | 1450 | 75 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
1.檢查緊固件:在啟動(dòng)前,務(wù)必檢查泵的所有緊固件是否松動(dòng)或脫落,以及泵體是否有變形或損壞。
2.檢查旋轉(zhuǎn)方向:確認(rèn)泵的旋轉(zhuǎn)方向是否正確,從進(jìn)水口看應(yīng)為逆時(shí)針方向。
3.避免低揚(yáng)程運(yùn)行:長(zhǎng)時(shí)間在低揚(yáng)程下運(yùn)行可能會(huì)因超載而燒壞電機(jī),建議控制揚(yáng)程不低于額定揚(yáng)程的70%。
4.防止汽蝕工況:避免在無液體的情況下運(yùn)行泵,以防機(jī)械密封件受損。
5.安裝與維護(hù):按照制造商的指導(dǎo)手冊(cè)進(jìn)行正確安裝,并定期進(jìn)行維護(hù)檢查,包括清理過濾器和更換磨損部件。
6.環(huán)境溫度適應(yīng):注意環(huán)境溫度對(duì)設(shè)備的影響,特別是在低溫環(huán)境下,可能需要采取防凍措施。
7.電氣安全:確保所有電氣連接符合安全標(biāo)準(zhǔn),避免水與電的直接接觸。
8.噪音與振動(dòng)監(jiān)控:監(jiān)測(cè)泵運(yùn)行時(shí)的噪音和振動(dòng),異常情況可能是故障的前兆。
9.停機(jī)處理:在停機(jī)后,應(yīng)關(guān)閉出口閥門以防止回流,并排空泵內(nèi)積水。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05023686號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:576138 管理登陸