搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
氟塑料合金離心泵用途:
化工生產中的腐蝕性介質輸送、離子膜燒堿項目中的氯水廢水處理和加酸工藝(目前國內大部分離子膜燒堿項目用泵均選用我公司產品)、有色金屬冶煉中的電解液輸送、汽車制造中的酸洗工藝,及制藥、石油、電力、電鍍、染料、造紙、食品、紡織等眾多行業(yè),在-20℃~120℃溫度條件下長期輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等強腐蝕介質而毫不受損,是目前受使用單位歡迎的泵類設備之一。
氟塑料合金離心泵過流部件全部采用氟塑料合金制造結構緊湊、操作簡單、價格低廉。兩種型號的泵殼、葉輪、機封等均可互換使用,深受、電子、造紙等行業(yè)的歡迎。
二、FSB氟塑料離心泵型號意義說明
50FSB-30 50:吸入口徑mm、f:耐腐蝕系列、b:離心式、p:泵、30:揚程
三、FSB氟塑料離心泵性能參數
規(guī)格 型號 | 流量m3/h | 揚 程 m | 入 口 mm | 出 口 mm | 配用 功率 kw | 轉 速 r/min | 氣蝕 余量 m | 效 率 % |
25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 4.5 | 29 |
25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 4.5 | 27 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.5 | 2900 | 4.5 | 51 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 | 47 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 | 55 |
40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 35 |
40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | 4.5 | 33 |
50FSB-20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3 | 55 |
50FSB-25 | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 4 | 64.5 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 4 | 70 |
50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 40 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 39 |
50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 40 | 7.5 | 2900 | 4.5 | 38 |
65FSB-32 | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 45 |
65FSB-40 | 29 | 40 | 65 | 50 | 11 | 2900 | 4 | 53 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 4 | 72 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 4 | 64 |
80FSB-34 | 50 | 34 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 4 | 65 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 4.5 | 67 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 4.5 | 65 |
100FSB-15 | 80 | 15 | 100 | 65 | 11 | 2900 | 4.5 | 72 |
100FSB-30 | 100 | 30 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 4 | 74 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 4 | 74 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 30 | 2900 | 4.5 | 72 |
125FSB-12 | 90 | 12 | 125 | 80 | 7.5 | 1450 | 4.5 | 73 |
125FSB-40 | 150 | 40 | 125 | 80 | 37 | 2900 | 4 | 78 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:568398 管理登陸